浙江國企招聘-2025金華蘭溪市公路港航與運輸管理中心公開招聘工作人員筆試成績
2025-07-21 來源:蘭溪人才網(wǎng) 瀏覽量:237
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 007030160101 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 71.00 | |
| 2 | 007030160102 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 80.70 | |
| 3 | 007030160103 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 70.65 | |
| 4 | 007030160104 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 66.40 | |
| 5 | 007030160105 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 73.45 | |
| 6 | 007030160106 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 67.45 | |
| 7 | 007030160107 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 69.15 | |
| 8 | 007030160108 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 77.50 | |
| 9 | 007030160109 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 64.95 | |
| 10 | 007030160110 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 11 | 007030160111 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 63.80 | |
| 12 | 007030160112 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 66.85 | |
| 13 | 007030160113 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 67.80 | |
| 14 | 007030160114 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 67.30 | |
| 15 | 007030160115 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 16 | 007030160116 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 007030160117 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 62.70 | |
| 18 | 007030160118 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 007030160119 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 68.25 | |
| 20 | 007030160120 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 62.40 | |
| 21 | 007030160121 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 65.90 | |
| 22 | 007030160122 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 61.05 | |
| 23 | 007030160123 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 57.15 | |
| 24 | 007030160124 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 007030160125 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 68.00 | |
| 26 | 007030160201 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 65.90 | |
| 27 | 007030160202 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 69.50 | |
| 28 | 007030160203 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 65.45 | |
| 29 | 007030160204 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 30 | 007030160205 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 64.60 | |
| 31 | 007030160206 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 67.05 | |
| 32 | 007030160207 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 66.80 | |
| 33 | 007030160208 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 34 | 007030160209 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 0.00 | 缺考 |
| 35 | 007030160210 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 70.65 | |
| 36 | 007030160211 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 69.10 | |
| 37 | 007030160212 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 74.30 | |
| 38 | 007030160213 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 72.60 | |
| 39 | 007030160214 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 63.65 | |
| 40 | 007030160215 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 75.55 | |
| 41 | 007030160216 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 65.00 | |
| 42 | 007030160217 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 61.30 | |
| 43 | 007030160218 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 71.35 | |
| 44 | 007030160219 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 46.95 | |
| 45 | 007030160220 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(男) | 72.00 | |
| 46 | 007030160221 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(女) | 68.10 | |
| 47 | 007030160222 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(女) | 69.30 | |
| 48 | 007030160223 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(女) | 63.00 | |
| 49 | 007030160224 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(女) | 61.65 | |
| 50 | 007030160225 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 公路工程(女) | 71.45 | |
| 51 | 007030160301 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 66.10 | |
| 52 | 007030160302 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 66.65 | |
| 53 | 007030160303 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 69.60 | |
| 54 | 007030160304 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 55 | 007030160305 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 69.10 | |
| 56 | 007030160306 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 57 | 007030160307 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 74.65 | |
| 58 | 007030160308 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 62.25 | |
| 59 | 007030160309 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 70.55 | |
| 60 | 007030160310 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 58.80 | |
| 61 | 007030160311 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 007030160312 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 67.65 | |
| 63 | 007030160313 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 62.50 | |
| 64 | 007030160314 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 52.60 | |
| 65 | 007030160315 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 53.00 | |
| 66 | 007030160316 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 63.60 | |
| 67 | 007030160317 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 63.60 | |
| 68 | 007030160318 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 70.70 | |
| 69 | 007030160319 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 66.50 | |
| 70 | 007030160320 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 66.95 | |
| 71 | 007030160321 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 53.55 | |
| 72 | 007030160322 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 76.85 | |
| 73 | 007030160323 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 007030160324 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 60.20 | |
| 75 | 007030160325 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 69.00 | |
| 76 | 007030160401 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 73.45 | |
| 77 | 007030160402 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 70.60 | |
| 78 | 007030160403 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 68.45 | |
| 79 | 007030160404 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 61.60 | |
| 80 | 007030160405 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 007030160406 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 73.75 | |
| 82 | 007030160407 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 67.30 | |
| 83 | 007030160408 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 68.05 | |
| 84 | 007030160409 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 60.00 | |
| 85 | 007030160410 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 60.60 | |
| 86 | 007030160411 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 70.70 | |
| 87 | 007030160412 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 65.80 | |
| 88 | 007030160413 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 007030160414 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 0.00 | 缺考 |
| 90 | 007030160415 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 76.20 | |
| 91 | 007030160416 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 63.70 | |
| 92 | 007030160417 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 76.25 | |
| 93 | 007030160418 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 71.70 | |
| 94 | 007030160419 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 76.45 | |
| 95 | 007030160420 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 66.20 | |
| 96 | 007030160421 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 72.65 | |
| 97 | 007030160422 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 58.15 | |
| 98 | 007030160423 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 56.50 | |
| 99 | 007030160424 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 30.90 | |
| 100 | 007030160425 | 蘭溪市公路港航與運輸管理中心 | 物流管理 | 60.60 |
原標題:2025年蘭溪市公路港航與運輸管理中心公開招聘工作人員筆試成績
文章來源:http://www.lxrcsc.net/#/info?id=26174
熱門招聘
- 2026年福建環(huán)三興港投資集團有限公司招聘文職人員公示
- 2026國網(wǎng)新源集團有限公司(國網(wǎng)新源控股有限公司)高校畢業(yè)生招聘面試公告(第一批)
- 2026國網(wǎng)內蒙古東部電力有限公司第一批高校畢業(yè)生招聘面試公告
- 2026國網(wǎng)重慶市電力公司高校畢業(yè)生招聘面試時間地點通知
- 浙江國企招聘-20252025年湖州市南潯區(qū)國有企業(yè)緊缺急需人才招聘14人公告
- 浙江國企招聘-2025年溫州市燃氣集團有限公司面向社會長期公開招聘工作人員895人公告
- 浙江國企招聘-2025年寧波市鄞工大數(shù)據(jù)有限公司公開招聘市場化高級業(yè)務人員2人公告
- 2025浙江寧波象山海洋產業(yè)投資集團有限公司選聘國有企業(yè)工作人員1人公告
- 2025福建南平武夷山市人民政府公務用車駕駛員招聘公告
- 2025湖北恩施州宣恩縣園投人力資源服務有限公司招聘湖北楚墨文化傳媒有限公司人員1人公告
免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,版權歸原作者,轉載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內容僅供參考,如本網(wǎng)站轉載的作品涉及版權問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系進行刪除處理,電話:4008108597。

手機站點:m.597.com
微信?
關注597官方微信!
